カリキュラム
教育課程
基礎分野 | 医療者である前に人として豊かであるために、人間的な素地を育む。 |
---|---|
専門基礎分野 | 看護実践の基礎となる確かな知識を学ぶ。 |
専門分野Ⅰ | 看護基礎技術。全ての看護の基礎となる知識・技術・態度を育成する。 |
専門分野Ⅱ | 各看護領域における知識・技術・態度を育成する。 |
基礎分野
科学的思考の基礎
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
エブリデイ・エシックス | 1 | 15 |
ICTの基礎と統計 | 1 | 30 |
ホスピタリティ論 | 1 | 15 |
看護経営論 | 1 | 15 |
野菜を一つ作るのに、こんなに大変な作業を誰かがしてくれていることを知る、畝作り体験
人間と生活・社会の理解
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護学生入門 | 1 | 30 |
生命と植物 | 1 | 15 |
表現法 | 1 | 30 |
泉州地域学 | 1 | 15 |
人間関係論 | 1 | 30 |
人間と行動 | 1 | 30 |
文化人類学 | 1 | 30 |
World PeaceⅠ | 1 | 15 |
World PeaceⅡ | 1 | 15 |
World PeaceⅢ | 1 | 15 |
専門基礎分野
人体の構造と機能
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
形態と生理Ⅰ | 1 | 30 |
形態と生理Ⅱ | 1 | 30 |
形態と生理Ⅲ | 1 | 30 |
生化学 | 1 | 30 |
疾病の成り立ちと回復の促進
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
病理学Ⅰ | 1 | 30 |
病理学Ⅱ | 1 | 30 |
薬理作用と生体反応 | 1 | 30 |
臨床薬理演習 | 1 | 30 |
栄養と健康 | 1 | 15 |
微生物学 | 1 | 30 |
臨床検査 | 1 | 30 |
診断と治療Ⅰ | 1 | 30 |
診断と治療Ⅱ | 1 | 30 |
診断と治療Ⅲ | 1 | 30 |
診断と治療Ⅳ | 1 | 15 |
臨床心理学 | 1 | 30 |
健康支援と社会保障制度
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
社会保障論 | 1 | 30 |
地域福祉 | 1 | 15 |
泉州地域健康論 | 1 | 15 |
公衆衛生学 | 1 | 15 |
ICTと看護(医療ネットワーク) | 1 | 15 |
関係法規 | 1 | 15 |
専門分野
基礎看護学
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護アセスメントⅠ(日常生活) | 1 | 30 |
看護アセスメントⅡ(ヘルスアセスメント) | 1 | 30 |
臨床判断の基礎 | 1 | 30 |
プロフェッショナリズム | 1 | 30 |
基礎看護技術Ⅰ | 1 | 30 |
基礎看護技術Ⅱ | 1 | 15 |
基礎看護技術Ⅲ | 1 | 30 |
地域・在宅看護論 | 2 | 90 |
発達の理解 | 1 | 30 |
家族・泉州文化と多様性 | 1 | 30 |
看護コミュニケーション | 1 | 15 |
多職種連携 | 1 | 15 |
看護倫理Ⅰ | 1 | 15 |
地域・在宅看護論 | 1 | 30 |
基礎の演習では滅菌操作や大意変換の技術を学びます
専門分野
領域横断科目
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
ヘルスプロモーション看護 | 1 | 30 |
ホメオスタシスを整える看護 | 1 | 30 |
看護の安全 | 1 | 15 |
安楽を支える看護 | 1 | 30 |
消化・排泄障害と看護 | 1 | 30 |
栄養・代謝障害と看護 | 1 | 15 |
活動・休息と看護 | 1 | 30 |
呼吸機能障害と看護 | 1 | 30 |
がん看護 | 1 | 30 |
生体防御機能障害と看護 | 1 | 30 |
炎症と頭蓋内制御 | 1 | 30 |
循環機能障害と看護 | 1 | 30 |
手術療法と看護 | 1 | 30 |
五感と看護 | 1 | 15 |
セクシュアリティと看護 | 1 | 15 |
領域横断科目
組織統合性障害と看護 | 1 | 30 |
---|---|---|
リプロダクション看護 | 1 | 30 |
精神看護Ⅰ | 1 | 15 |
精神看護Ⅱ | 1 | 15 |
精神看護Ⅲ | 1 | 15 |
看取りと看護 | 1 | 30 |
災害看護と救急医療 | 1 | 30 |
臨床判断演習Ⅰ | 1 | 15 |
臨床判断演習Ⅱ | 1 | 15 |
臨床判断演習Ⅲ | 1 | 15 |
臨床判断演習Ⅳ | 1 | 15 |
看護管理 | 1 | 30 |
看護倫理Ⅱ | 1 | 30 |
国際看護 | 1 | 30 |
統合と実践(医療安全演習) | 1 | 30 |
臨地実習
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
基礎看護学実習Ⅱ(臨床判断の基礎) | 2 | 90 |
成人・老年看護学実習Ⅰ(健康を守る) | 1 | 45 |
成人・老年看護学実習Ⅱ(臨床判断の実践) | 2 | 60 |
成人看護学実習Ⅲ(急性期) | 2 | 90 |
老年看護学実習Ⅲ(老年看護過程) | 2 | 90 |
母性・小児看護学実習Ⅰ(健康な母子への看護) | 2 | 60 |
母性・小児看護学実習Ⅱ(健康障害をもつ母子への看護) | 2 | 60 |
精神看護学実習 | 2 | 60 |
暮らしを知る実習 | 1 | 30 |
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 |
統合実習Ⅰ(複数受け持ち・多重課題) | 2 | 90 |
統合実習Ⅱ(チーム医療) | 2 | 90 |
注射の演習
採血の演習